87978797威尼斯老品牌2007-2010级学院班级心理委员基本情况统计表
发布时间:
2010-12-07
阅读量:
395
87978797威尼斯老品牌2007-2010级学院班级心理委员基本情况统计表
序号 学院 姓名 性别 年级 专业 班级 电话 备注
1 87978797威尼斯老品牌 吴巧玉 2007 英语 071 15985148115  
2 87978797威尼斯老品牌 陈雪 2007 英语 072 15985147585  
3 87978797威尼斯老品牌 谭异凡 2007 英语 073 13339609290  
4 87978797威尼斯老品牌 何秋红 2007 英语 074 13639102641  
5 87978797威尼斯老品牌 毛清波 2007 英语 075 15902690287  
6 87978797威尼斯老品牌 王伟 2007 日语 日071 15902699215  
7 87978797威尼斯老品牌 秦爱娟 2007 日语 日072 15985111206  
8 87978797威尼斯老品牌 徐雅静 2008 英语 英081 15085968355  
9 87978797威尼斯老品牌 张涵 2008 英语 英082 15519110046  
10 87978797威尼斯老品牌 吕冠红 2008 英语 英083 15185071255  
11 87978797威尼斯老品牌 蒲秋月 2008 英语 英084 15519107680  
12 87978797威尼斯老品牌 苏秀秀 2008 英语 英085 15085979176  
13 87978797威尼斯老品牌 晏明香 2008 日语 日081 15085979053  
14 87978797威尼斯老品牌 陈娴 2008 日语 日082 15085993545  
15 87978797威尼斯老品牌 孙丽 2009 英语 英091 13984044753  
16 87978797威尼斯老品牌 高婷婷 2009 英语 英092 15285118627  
17 87978797威尼斯老品牌 周倩 2009 英语 英093 15285119504  
18 87978797威尼斯老品牌 谢雪 2009 英语 英094 15285116954  
19 87978797威尼斯老品牌 周倩倩 2009 英语 英095 13027820122  
20 87978797威尼斯老品牌 白雪 2009 日语 日091 15285118871  
21 87978797威尼斯老品牌 杨梅 2009 日语 日092 15285116521  
22 87978797威尼斯老品牌 詹顺志 2009 日语 日093 15285119183  
23 87978797威尼斯老品牌 王兴莲 2010 英语 英101 18798005672  
24 87978797威尼斯老品牌 郭燕 2010 英语 英102 18798004753  
25 87978797威尼斯老品牌 杨盼 2010 英语 英103 18798012980  
26 87978797威尼斯老品牌 孙明霞 2010 英语 英104 18798864697  
27 87978797威尼斯老品牌 张玲 2010 英语 英105 15285576441  
28 87978797威尼斯老品牌 赵文浩 2010 日语 日101 18798012434  
29 87978797威尼斯老品牌 赵双双 2010 日语 日102 18798007448  
30 87978797威尼斯老品牌 孙雪雯 2010 日语 日103 18798005883  
               
              2010年10月  
                 

心理委员档案(10年10月).xls