87978797威尼斯老品牌2011年硕士研究生入学考试复试考试成绩公示
          发布时间:
          
        2011-04-16
        
          阅读量:
          
      416
        
2011年87978797威尼斯老品牌硕士研究生入学考试复试考试总成绩
  |                序号                |                              准考证号                |                              复试总成绩                |                              专业                |           
|                1                |                              106571000000990                |                              74.2                |                              翻译硕士日语笔译方向                |           
|                2                |                              106571000000988                |                              67.8                |                              翻译硕士日语笔译方向                |           
|                3                |                              106571000000994                |                              70.6                |                              翻译硕士日语笔译方向                |           
|                4                |                              101721000000517                |                              51.2                |                              翻译硕士日语笔译方向                |           
|                5                |                              100681552602309                |                              70.2                |                              翻译硕士日语笔译方向                |           
|                6                |                              105331430406043                |                              70.6                |                              翻译硕士日语笔译方向                |           
|                7                |                              106571000000980                |                              83                |                              翻译硕士英语笔译方向                |           
|                8                |                              106571000000979                |                              84                |                              翻译硕士英语笔译方向                |           
|                9                |                              106571000000965                |                              80                |                              翻译硕士英语笔译方向                |           
|                10                |                              106571000000978                |                              69.4                |                              翻译硕士英语笔译方向                |           
|                11                |                              106571000000734                |                              69.2                |                              英语语言文学                |           
|                12                |                              106571000000739                |                              69.8                |                              英语语言文学                |           
|                13                |                              106571000000750                |                              69                |                              英语语言文学                |           
|                14                |                              106571000000761                |                              75                |                              英语语言文学                |           
|                15                |                              106571000000731                |                              66.8                |                              英语语言文学                |           
|                16                |                              106571000000744                |                              63.2                |                              英语语言文学                |           
|                17                |                              101831110304601                |                              67.8                |                              英语语言文学                |           
|                18                |                              1003110550211230                |                              70.8                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                19                |                              106351310004284                |                              66.8                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                20                |                              104881000202041                |                              70.2                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                21                |                              103191521112155                |                              73                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                22                |                              100361150632002                |                              76.6                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                23                |                              106511050211024                |                              70                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                24                |                              118461001210074                |                              68                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                25                |                              107241161250647                |                              70.2                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                26                |                              104971300338459                |                              77.6                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                27                |                              104751050201078                |                              68.2                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                28                |                              106571000000807                |                              73.4                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                29                |                              100521130502447                |                              弃权                |                              外国语言学及应用语言学                |           
|                30                |                              102901211004356                |                              弃权                |                              英语语言文学                |           
87978797威尼斯老品牌教学科研科
2011年4月15日